24년 3분기, 4분기 워렌버핏 포트폴리오 요약 설명
3분기 > 4분기 주요 변화점 통해 워렌 버핏 생각 읽기
포트폴리오 표 제공
모두들 주식잔고는 안녕하신가요? 제 주식잔고는 안녕하지 못하네요.. 왜 때문일까요.. 허허... 주린이분들도 워렌버핏은 다 아시죠? 제 잔고는 녹고 있어서 투자의 대가께서는 뭘 담으셨는지 궁금해 포트폴리오를 알아보았어요. 근데 예상치 못한 석유관련주 내용이 재밌더라고요? 버튼을 누르시면 워렌버핏 최신 포트폴리오를 볼 수 있는 사이트로 갈 수 있어요!
워렌버핏 회사인 버크셔 해서웨이 지주회사에서 제출한 13F-HR 이라는 서류를 보면 되는데요. 영어라 보기 힘드실 수 도 있는데 제가 본문에서 자세히 설명드려 볼게요! 거인의 등에 올라타봅시다!
워렌버핏 포트폴리오 분석
워렌버핏이 운영중이 버크셔 해서웨이 같이 1억달러 이상의 자산을 운영하는 회사는 법적으로 SEC에 보고서를 제출해야 하는데요? 보고서에서 힌트를 얻고는 하는데 딱 한분기만 보면 이 종목을 늘리는 중인지 새로 산 건지, 줄이고 있는 건지 모르거든요? 포트폴리오의 변화를 봐야해요. 지난 보고서도 볼 수 있는 버튼을 만들어 놓을게요! 같이 한 번 봐바요.
24년 3, 4분기 포트폴리오 요점정리
24년 3분기 보고서는 6월 30일 4분기 보고서는 12월 31일 보유 기준 포트폴리오라는 점 미리 말씀드리구요! 제가 직접 만든 워렌버핏 포트폴리오 표도 있는데 그건 너무 기니까 맨 하단에 첨부해드릴게요! 제가 주목한 점은 셰브론(CVX)이랑 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY)과 같은 석유에너지 회사들에도 많이 매수한 점이었어요. 환경환경 하면서 요새는 많이 줄어가는 추세잖아요?? 도람푸 예상하고 하셨을라나~ 이건 이따 변화점에서 다시 보자구요
- 주요 보유종목은 계속 똑같은 장기투자의 정석입니다. - 금융, 기술, 소비 현금 흐름이 원활한알짜배기들로 잘 구성 |
- 여전히 애플(AAPL), 뱅크 오브 아메리카(BAC), 아메리칸 익스프레스(AXP), 코카콜라(KO)가 큰 비중을 차지 - 셰브론(CVX), 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY)과 같은 석유에너지 회사들도 많이 매수 |
3분기 > 4분기 주요 변화점
자 포트폴리오만 보고 끝나면 제대로 된 공부가 안됩니다. 이미 과거의 데이터이고 그저 한참 늦게 따라 사는 게 되기 때문이죠. 포트폴리오 보고서 한 개 자체는 그저 점이라고 생각하시고 보유수량의 변화로 흐름을 보셔야 합니다. 주요 변화점을 쉽게 보실 수 있도록 표를 만들어 봤어요
회사명 | 종목코드 | 3분기 보유량 | 4분기 보유량 | 순변화[주] | 변화율(%) | 비고 |
옥시덴탈 페트롤리엄 | OXY | 228228848 | 238966280 | 10737432 | 4.7 | 매수 증가 |
리버티 에너지 | LBRT | 12985648 | 1300000 | -11685648 | -90 | 대폭 매도 |
LSB 인더스트리즈 | LXU | 4300000 | 1440000 | -2860000 | -66.5 | 대폭 매도 |
플로어 & 데코 | FND | 4800000 | 1800000 | -3000000 | -62.5 | 대폭 매도 |
테이퍼스트리 | TPR | 8502500 | 9847026 | 1344526 | 15.8 | 매수 증가 |
마무리 하며 변화점 생각해보기
오늘 워레버핏의 회사 버크셔 해서웨이의 24년 3, 4분기 포트폴리오 보고서를 살펴봤는데요. 기존에 가지고 있던 우량주들은 그대로 가져가고 있고 새로 종목을 추가한다거나 완전히 전량 매도 했다거 나 한 건 없었지만 같은 에너지 섹터의 리버티는 90%나 팔고 옥시덴탈은 또 늘렸더라구요
같은 에너지주 아니야?
약간? 조사해보니까 리버티는 시추회사에 서비스를 팔아 돈을 벌어서 시추를 안하면 돈을 못번다하고 옥시덴탈은 시추회사 인가봐요 리버티의 고객이 옥시덴탈인 셈이죠? 버핏 행님이 에너지를 안좋게 보는 건 아니고 석유 자산 자체를 가지고 있는 쪽으로 힘을 실은 거 같아요
워렌버핏 포트폴리오 보는 방법, 버핏이 제출한 진짜 정보 찾기
워렌버핏 포트폴리오를 찾는 세부 과정을 버튼 하나까지 자세하게 설명드려요주식하시는 분들은 주린이일지라도 워렌버핏은 다들 아시죠?저도 워렌버핏 포트폴리오가 궁금해서 검색도 많이
hafredahn.com
사담을 마지막으로 오늘 SEC 보고서를 통해 포트폴리오를 살펴 봤는데요. SEC 공식사이트에서 어떻게 포트폴리오를 찾았는 지 궁금하시다면 이전 포스팅을 참고해주세요!
포트폴리오 표 제공
앞서 제공해드린다던 제가 만든 포트폴리오 표까지 제공해드리도록 할게요!
워렌버핏 24년 4분기 포트폴리오
24년 12월 31일 기준 버크셔 해서웨이 보유 포트폴리오예요
회사명 | 티커 | 주식 종류 | 주식 수량 | 시장 가치($1,000) | 투자 유형 | 의결권 유형 |
BANK OF AMERICA CORP | BAC | 보통주 | 1,032,852,006 | 34,836,514 | SH | SOLE |
APPLE INC | AAPL | 보통주 | 905,560,000 | 174,419,558 | SH | SOLE |
COCA COLA CO | KO | 보통주 | 400,000,000 | 23,564,000 | SH | SOLE |
KRAFT HEINZ CO | KHC | 보통주 | 325,634,818 | 12,004,146 | SH | SOLE |
OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | 보통주 | 238,966,280 | 14,267,401 | SH | SOLE |
AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 보통주 | 157,526,595 | 33,140,243 | SH | SOLE |
US BANCORP DEL | USB | 보통주 | 132,151,765 | 5,722,650 | SH | SOLE |
HP INC | HPQ | 보통주 | 115,450,000 | 3,471,889 | SH | SOLE |
CHEVRON CORP NEW | CVX | 보통주 | 110,000,000 | 16,414,300 | SH | SOLE |
NU HOLDINGS LTD | NU | A 주식 | 107,118,784 | 1,001,561 | SH | SOLE |
NUBANK | NU | A 주식 | 107,118,784 | 1,001,561 | SH | SOLE |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BK | 보통주 | 84,186,445 | 4,387,354 | SH | SOLE |
OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | WARRANTS | 83,886,000 | 4,111,121 | SH | SOLE |
SIRIUS XM HLDGS INC | SIRI | 보통주 | 70,000,000 | 383,600 | SH | SOLE |
PARAMOUNT GLOBAL | PARA | B 주식 | 63,262,853 | 931,997 | SH | SOLE |
CITIGROUP INC | C | 보통주 | 55,155,797 | 2,834,503 | SH | SOLE |
DAVITA INC | DVA | 보통주 | 37,754,200 | 4,213,744 | SH | SOLE |
LIBERTY LIBERTY MEDIA CORP | LSXMK | C 주식 | 33,365,706 | 990,972 | SH | SOLE |
ALLY FINANCIAL INC | ALLY | 보통주 | 29,000,000 | 1,167,085 | SH | SOLE |
MOODYS CORP | MCO | 보통주 | 24,669,778 | 9,645,022 | SH | SOLE |
LIBERTY SIRIUS XM GROUP | LSXMA | A 주식 | 14,860,360 | 441,876 | SH | SOLE |
VERISIGN INC | VRSN | 보통주 | 12,815,613 | 2,633,873 | SH | SOLE |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 보통주 | 12,471,030 | 1,637,882 | SH | SOLE |
LIBERTY LIVE GROUP | LLYVK | C 주식 | 11,096,702 | 388,272 | SH | SOLE |
AMAZON COM INC | AMZN | 보통주 | 10,000,000 | 1,922,500 | SH | SOLE |
TAPESTRY INC | TPR | 보통주 | 9,847,026 | 363,159 | SH | SOLE |
VISA INC | V | A 주식 | 8,297,460 | 2,161,046 | SH | SOLE |
LOUISIANA PACIFIC CORP | LPX | 보통주 | 7,044,909 | 519,047 | SH | SOLE |
ARROW ELECTRONICS INC | ARW | 보통주 | 7,005,123 | 854,665 | SH | SOLE |
GLOBE LIFE INC | GL | 보통주 | 6,353,727 | 774,155 | SH | SOLE |
SNOWFLAKE INC | SNOW | A 주식 | 6,125,376 | 1,220,987 | SH | SOLE |
LIBERTY LIVE GROUP | LLYVA | A 주식 | 5,622,580 | 202,583 | SH | SOLE |
T MOBILE US INC | TMUS | 보통주 | 5,242,000 | 836,625 | SH | SOLE |
JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 보통주 | 5,000,000 | 783,900 | SH | SOLE |
AMEDISYS INC | AMED | 보통주 | 4,444,658 | 428,462 | SH | SOLE |
AON PLC | AON | 보통주 | 4,396,000 | 1,440,736 | SH | SOLE |
MASTERCARD INC | MA | A 주식 | 3,986,904 | 1,699,851 | SH | SOLE |
CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW | CHTR | A 주식 | 3,828,941 | 1,252,908 | SH | SOLE |
MCKESSON CORP | MCK | 보통주 | 3,197,100 | 1,479,981 | SH | SOLE |
FORMULA ONE GROUP | FWONK | C 주식 | 2,086,447 | 135,181 | SH | SOLE |
STORE CAPITAL CORP | STOR | 보통주 | 2,000,000 | 64,380 | SH | SOLE |
FLOOR & DECOR HLDGS INC | FND | A 주식 | 1,800,000 | 202,140 | SH | SOLE |
LSB INDUSTRIES INC | LXU | 보통주 | 1,440,000 | 12,240 | SH | SOLE |
LIBERTY ENERGY INC | LBRT | A 주식 | 1,300,000 | 23,517 | SH | SOLE |
ACTIVISION BLIZZARD INC | ATVI | 보통주 | 1,169,365 | 93,503 | SH | SOLE |
ATLANTA BRAVES HLDGS INC | BATRK | 보통주 | 921,248 | 38,537 | SH | SOLE |
LIBERTY MEDIA CORP | FWONA | A 주식 | 906,767 | 57,943 | SH | SOLE |
MARKEL GROUP INC | MKL | 보통주 | 645,131 | 916,261 | SH | SOLE |
MONDELEZ INTL INC | MDLZ | A 주식 | 578,000 | 41,877 | SH | SOLE |
CHUBB LIMITED | CB | 보통주 | 243,307 | 55,047 | SH | SOLE |
UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | B 주식 | 59,400 | 9,346 | SH | SOLE |
워렌버핏 23년 3분기 포트폴리오
24년 6월 30일 기준 버크셔 해서웨이 보유 포트폴리오예요
회사명 | 티커 | 주식 종류 | 주식 수량 | 시장 가치($1,000) | 투자 유형 | 의결권 유형 |
BANK OF AMERICA CORP | BAC | 보통주 | 1,032,852,006 | 39,924,969 | SH | SOLE |
APPLE INC | AAPL | 보통주 | 905,560,000 | 189,519,458 | SH | SOLE |
COCA COLA CO | KO | 보통주 | 400,000,000 | 24,080,000 | SH | SOLE |
KRAFT HEINZ CO | KHC | 보통주 | 325,634,818 | 10,870,003 | SH | SOLE |
OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | 보통주 | 228,228,848 | 14,064,297 | SH | SOLE |
AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 보통주 | 157,526,595 | 35,398,098 | SH | SOLE |
US BANCORP DEL | USB | 보통주 | 132,151,765 | 5,306,996 | SH | SOLE |
HP INC | HPQ | 보통주 | 115,450,000 | 3,952,415 | SH | SOLE |
CHEVRON CORP NEW | CVX | 보통주 | 110,000,000 | 16,429,900 | SH | SOLE |
NU HOLDINGS LTD | NU | A 주식 | 107,118,784 | 1,343,341 | SH | SOLE |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BK | 보통주 | 84,186,445 | 4,720,741 | SH | SOLE |
OCCIDENTAL PETE CORP | OXY | WARRANTS | 83,886,000 | 3,843,465 | SH | SOLE |
SIRIUS XM HLDGS INC | SIRI | 보통주 | 70,000,000 | 226,100 | SH | SOLE |
PARAMOUNT GLOBAL | PARA | B 주식 | 63,262,853 | 748,184 | SH | SOLE |
CITIGROUP INC | C | 보통주 | 55,155,797 | 3,435,092 | SH | SOLE |
DAVITA INC | DVA | 보통주 | 37,754,200 | 5,095,017 | SH | SOLE |
LIBERTY LIBERTY MEDIA CORP | LSXMK | C 주식 | 33,365,706 | 959,030 | SH | SOLE |
ALLY FINANCIAL INC | ALLY | 보통주 | 29,000,000 | 1,102,000 | SH | SOLE |
MOODYS CORP | MCO | 보통주 | 24,669,778 | 10,184,395 | SH | SOLE |
LIBERTY SIRIUS XM GROUP | LSXMA | A 주식 | 14,860,360 | 433,121 | SH | SOLE |
LIBERTY ENERGY INC | LBRT | A 주식 | 12,985,648 | 262,489 | SH | SOLE |
VERISIGN INC | VRSN | 보통주 | 12,815,613 | 2,361,742 | SH | SOLE |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 보통주 | 12,471,030 | 1,774,210 | SH | SOLE |
LIBERTY LIVE GROUP | LLYVK | C 주식 | 11,096,702 | 369,520 | SH | SOLE |
AMAZON COM INC | AMZN | 보통주 | 10,000,000 | 1,926,500 | SH | SOLE |
TAPESTRY INC | TPR | 보통주 | 8,502,500 | 391,120 | SH | SOLE |
VISA INC | V | A 주식 | 8,297,460 | 2,167,706 | SH | SOLE |
LOUISIANA PACIFIC CORP | LPX | 보통주 | 7,044,909 | 645,516 | SH | SOLE |
ARROW ELECTRONICS INC | ARW | 보통주 | 7,005,123 | 840,615 | SH | SOLE |
GLOBE LIFE INC | GL | 보통주 | 6,353,727 | 514,381 | SH | SOLE |
SNOWFLAKE INC | SNOW | A 주식 | 6,125,376 | 849,288 | SH | SOLE |
LIBERTY LIVE GROUP | LLYVA | A 주식 | 5,622,580 | 190,620 | SH | SOLE |
T MOBILE US INC | TMUS | 보통주 | 5,242,000 | 868,667 | SH | SOLE |
JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 보통주 | 5,000,000 | 731,450 | SH | SOLE |
FLOOR & DECOR HLDGS INC | FND | A 주식 | 4,800,000 | 449,280 | SH | SOLE |
AMEDISYS INC | AMED | 보통주 | 4,444,658 | 423,578 | SH | SOLE |
AON PLC | AON | 보통주 | 4,396,000 | 1,361,233 | SH | SOLE |
LSB INDUSTRIES INC | LXU | 보통주 | 4,300,000 | 35,991 | SH | SOLE |
MASTERCARD INC | MA | A 주식 | 3,986,904 | 1,682,055 | SH | SOLE |
CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW | CHTR | A 주식 | 3,828,941 | 1,257,473 | SH | SOLE |
MCKESSON CORP | MCK | 보통주 | 3,197,100 | 1,850,422 | SH | SOLE |
FORMULA ONE GROUP | FWONK | C 주식 | 2,086,447 | 151,045 | SH | SOLE |
STORE CAPITAL CORP | STOR | 보통주 | 2,000,000 | 67,900 | SH | SOLE |
ACTIVISION BLIZZARD INC | ATVI | 보통주 | 1,169,365 | 93,433 | SH | SOLE |
ATLANTA BRAVES HLDGS INC | BATRK | 보통주 | 921,248 | 38,629 | SH | SOLE |
LIBERTY MEDIA CORP | FWONA | A 주식 | 906,767 | 64,789 | SH | SOLE |
MARKEL GROUP INC | MKL | 보통주 | 645,131 | 1,005,229 | SH | SOLE |
MONDELEZ INTL INC | MDLZ | A 주식 | 578,000 | 40,109 | SH | SOLE |
CHUBB LIMITED | CB | 보통주 | 243,307 | 62,211 | SH | SOLE |
UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | B 주식 | 59,400 | 8,202 | SH | SOLE |
'경험이 녹아있는 생활정보' 카테고리의 다른 글
미성년자 인터넷 개명 신청 방법, 이러니 바꾸지.. (0) | 2025.03.10 |
---|---|
국민연금 미납 조회, 분할 납부 방법, 연체료, 신고방법 총정리! 수익률 15% (0) | 2025.03.10 |
청년 문화예술패스 누리집 신청방법, 지역별로 지원금이 다르다고? (0) | 2025.03.07 |
워렌버핏 포트폴리오 보는 방법, 버핏이 제출한 진짜 정보 찾기 (0) | 2025.03.06 |
2025 숙박세일페스타 야놀자 신청 방법 총정리, 추가혜택까지 있다고? (0) | 2025.03.06 |
숙박세일페스타 쿠폰, 야놀자 아고다 에어비앤비도 되나? (0) | 2025.03.05 |
2025 국가장학금 2차 신청기간, 기준, 얼마 안남았어요! (0) | 2025.03.05 |
2025 대학생 국가장학금 소득구간, 나는 얼마나 받을 수 있을까? (0) | 2025.03.05 |